Festival Program - List of Dancers
DNR | 2022 NAME | SURNAME | TEAM NAME | LEVEL | SECTION | GENRE | TEACHER | SCHOOL | 8TH OCT REHEARSAL- ARRIVE AT THIS TIME | 29th OCT REHEARSAL- ARRIVE AT THIS TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | Alexia Rose | Chitray | LITTLE DYNAMITES | 000, 00 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C002 | Ava | Currie | LITTLE DYNAMITES | 000, 00 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C003 | Denika | Naidu | LITTLE DYNAMITES | 000, 00 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C004 | Zara | Gwarada | LITTLE DYNAMITES | 000, 00 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C005 | Isabella | Maimela | INTO THE UNKNOWN | 1,2 | 3 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | MIDRAND PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C006 | Bohlale | Chidi | INTO THE UNKNOWN | 1,2 | 3 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | MIDRAND PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C007 | Kharendwe | Miswe | INTO THE UNKNOWN | 1,2 | 3 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | MIDRAND PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C008 | Phemelo | Mokoena | INTO THE UNKNOWN | 1,2 | 3 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | MIDRAND PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C009 | Zoe | Moloto | INTO THE UNKNOWN | 1,2 | 3 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | MIDRAND PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C010 | Lethabo | Mothoa | INTO THE UNKNOWN | 1,2 | 3 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | MIDRAND PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C011 | Melokuhle | Ngobe | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C012 | Teiya | Govender | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C013 | Saranya | Pillay | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C014 | Michelle | Maphoko | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C015 | Zoe Mikara | Kistnasami | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C016 | Bontle | Maphula | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C017 | Alexandra | Ramaphoko | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C018 | Minenhle | Ntuli | HARD KNOCK SMASHERS | 1-5 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C019 | Unarine | Ramoelo | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C020 | Mbali | Kali | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C021 | Shahalya | Naidoo | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C022 | Cameron | Oosthuizen | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C023 | Unakho | Bhengu | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C024 | Kamogelo | Mbuli | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C025 | Mya | Manitshana | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C026 | Sibabalo | Potwana | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C027 | Olwethu | Sithole | MEGA STARS | 4-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C028 | Mulalo | Sinyosi | COOL JUMPERS | 3,4 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C029 | Kganya | Mpepo | COOL JUMPERS | 3,4 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C030 | Luga | Netshongolwe | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C031 | Kayden | Masimo | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C032 | Oratilwe | Lekgoathi | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C033 | Alimah | Kitenge | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C034 | Kefilwe | Nyathi | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C035 | Moloko | Mothibi | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C036 | Enhle | Nkomo | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C037 | Ndumiso | Cindi | JAZZY HIP HOPPERS | 1-4 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C038 | Keemaya | Reddy | POWER | 2-6 | 3 | HIP HOP | GEMMA DIPPENAAR | GLEN AUSTIN TUTOR | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C039 | Vatari | Reddy | POWER | 2-6 | 3 | HIP HOP | GEMMA DIPPENAAR | GLEN AUSTIN TUTOR | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C040 | Kyan | Cartmell | POWER | 2-6 | 3 | HIP HOP | GEMMA DIPPENAAR | GLEN AUSTIN TUTOR | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C041 | Eva | Gama | POWER | 2-6 | 3 | HIP HOP | GEMMA DIPPENAAR | GLEN AUSTIN TUTOR | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C042 | Alyssa | Kriel | POWER | 2-6 | 3 | HIP HOP | GEMMA DIPPENAAR | GLEN AUSTIN TUTOR | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C043 | Megan | Clow | LA FIESTA HIP GALZ | 5-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | JUBILATE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C044 | Otlotleng | Khukhele | LA FIESTA HIP GALZ | 5-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | JUBILATE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C045 | Likho | Mlungwana | LA FIESTA HIP GALZ | 5-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | JUBILATE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C046 | Neo | Mbata | LA FIESTA HIP GALZ | 5-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | JUBILATE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C047 | Gabriella | Masunda | LA FIESTA HIP GALZ | 5-6 | 3 | HIP HOP | KEA CIYA | JUBILATE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C048 | Omolemo | Ntsimane | YEE HA | 1,2 | 3 | JAZZ | GEMMA DIPPENAAR | KYALAMI PREPARATORY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C049 | Emily | Hoffman | YEE HA | 1,2 | 3 | JAZZ | GEMMA DIPPENAAR | KYALAMI PREPARATORY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C050 | Morgan | Plummer | YEE HA | 1,2 | 3 | JAZZ | GEMMA DIPPENAAR | KYALAMI PREPARATORY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C051 | Mia | Stewart | YEE HA | 1,2 | 3 | JAZZ | GEMMA DIPPENAAR | KYALAMI PREPARATORY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C052 | Ysobel Trinity | Govender | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C053 | Oriana | Sooknandan | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C054 | Niande | Masakona | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C055 | Shakthidhar | Venna | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C056 | Karunya | Sri Ramaneni | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C057 | Karthik | Sri Ramaneni | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C058 | Pabi | Motsai | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C059 | Nivriti | Bollinolla | BLACK FIRE | 1-5 | 3 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | HILKRUIN MONTESSORI | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C060 | Allison | Short | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C061 | Kiara | Gosher | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C062 | Maita | Zvobwo | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C063 | Emerson | Sing | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C064 | Erin | Nel | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C065 | Zande | Dlamini | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C066 | Blake | Meyersfeld | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C067 | Mckenzie | Blake | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C068 | Atarah | Chetty | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C069 | Livia | Labuschagne | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C070 | Jamie | Delport | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C071 | Aliya | Sewpersad | TOO COOL TO HANDLE | 0 | 3 | HIP HOP/ROCK 'N ROLL | KEA CIYA | CRAWFORD PRE-PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C072 | Lesedi | Ragolane | BLUE SNOWFLAKES | 1,2 | 3 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C073 | Wandeme | Mmbengwa | BLUE SNOWFLAKES | 1,2 | 3 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C074 | Khwezi | Ndlela | BLUE SNOWFLAKES | 1,2 | 3 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C075 | Boitumelo | Mokoena | BLUE SNOWFLAKES | 1,2 | 3 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C076 | Mbalenhle | Zondo | BLUE SNOWFLAKES | 1,2 | 3 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C077 | Oregomoditse | Motau | ACRO FAB GIRL | 5 | 3 | ACRO | KEA CIYA | CURRO MIDRAND | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C078 | Eden | Malles | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C079 | Kabelo | Mbuli | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C080 | Nsuku | Mathevula | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C081 | Masana | Mathebula | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C082 | Christille | Mutasa | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C083 | Avuyonke | Ntlantsana | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C084 | Oakantswe | Lekalakala | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C085 | Rorisang | Mahlasi | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C086 | Samuel | Chinyanga | YOUNG GROOVERS | 1-3 | 3 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C087 | Aimee | Smallbone | DANCE MADNESS MIDRAND | 5-7 | 3 | MODERN | GEMMA DIPPENAAR | STUDIO | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C088 | Sarah | Honey | DANCE MADNESS MIDRAND | 5-7 | 3 | MODERN | GEMMA DIPPENAAR | STUDIO | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C089 | Laila | Kihn | DANCE MADNESS MIDRAND | 5-7 | 3 | MODERN | GEMMA DIPPENAAR | STUDIO | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C090 | Gabriella | Eblen | DANCE MADNESS MIDRAND | 5-7 | 3 | MODERN | GEMMA DIPPENAAR | STUDIO | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C091 | Itumeleng | Mahlo | DANCE MADNESS MIDRAND | 5-7 | 3 | MODERN | GEMMA DIPPENAAR | STUDIO | 11:30-13:30pm | 11:30-13:30pm |
C092 | Omogolo | Kgosietsile | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C093 | Jasmine | Mabanga | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C094 | Lesedi | Simango | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C095 | Sinqobangalo | Mncwango | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C096 | Lisanqoba | Mncwango | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C097 | Peyton | Bopape | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C098 | Reyah | Basdew | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C099 | Luthando | Buthelezi | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C100 | Azilethe | Gumbi | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C101 | Mpilenhle | Mseleku | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C102 | Sibusisiwe | Khumalo | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C103 | Lethokuhle | Zulu | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | 1-3 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK MIDRAND | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C104 | Sivunile | Mahlangu | GOLDEN STARS | 4 | 4 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C105 | Unarine | Sigwadi | GOLDEN STARS | 4 | 4 | BALLET | STACEY CLAASEN | HALFWAY HOUSE PRIMARY | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C106 | Amogelang | Seripe | YOUNG STUNNERS | 1-3 | 4 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C107 | Liyakhanya | Ngubane | YOUNG STUNNERS | 1-3 | 4 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C108 | Olerato | Pitere | YOUNG STUNNERS | 1-3 | 4 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C109 | Leruo | Ngwako | YOUNG STUNNERS | 1-3 | 4 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C110 | Tshiamo | Bokaba | YOUNG STUNNERS | 1-3 | 4 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C111 | Kyra | Tondoro | YOUNG STUNNERS | 1-3 | 4 | HIP HOP/JAZZ | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C112 | Shriya Gabriella | Bharosa | GIRLZ R US | 1,2 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C113 | Arianna | Pillay | GIRLZ R US | 1,2 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C114 | Lethokuhle | Chibi | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C115 | Siphosethu | Zulu | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C116 | Thakgatso Monyelele | Setati | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C117 | Lenhle | Mashwama | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C118 | Minenhle | Matsebula | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C119 | Lefika | Lesabane | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C120 | Amahle | Mthombeni | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C121 | Isabella | Mathe | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C122 | Tshepo | Mei | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C123 | Tshepiso | Mei | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C124 | Likhanye | Mzimane | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C125 | Pretty Thando | Nyathi | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C126 | Vuthlari | Mathebula | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C127 | Unarine | Gwele | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C128 | Alunamda | Lindani | MERMAIDS | 0,1 | 4 | BALLET | GEMMA DIPPENAAR | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C129 | Kenya | Figlan | EXPLOSIVE DYNAMITES | 1-3 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | MIDRAND MONTESSORI | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C130 | Lemuel | Depiver | EXPLOSIVE DYNAMITES | 1-3 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | MIDRAND MONTESSORI | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C131 | Naledi | Mbense | EXPLOSIVE DYNAMITES | 1-3 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | MIDRAND MONTESSORI | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C132 | Zuri | Ntim | EXPLOSIVE DYNAMITES | 1-3 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | MIDRAND MONTESSORI | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C133 | Vunene | Makhubele | WE THE BEAT | 1-3 | 4 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | MIDRAND PRIMARY | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C134 | Andiswa | Masondo | WE THE BEAT | 1-3 | 4 | HIP HOP | STACEY CLAASEN | MIDRAND PRIMARY | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C135 | Nala | Tlhone | INCREDIBLE TRIO | 3-7 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | STUDIO | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C136 | Alex | Green | INCREDIBLE TRIO | 3-7 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | STUDIO | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C137 | Lana Kendyl | Moodliar | INCREDIBLE TRIO | 3-7 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | STUDIO | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C138 | Naledi | Setaka | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C139 | Angel | Modika | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C140 | Koketso | Mthombeni | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C141 | Wenkosi | Phetha | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C142 | Alorato | Seripe | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C143 | Luyanda | Mchunu | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C144 | Nsovo | Maluleke | MEGA MANIA | 4-6 | 4 | HIP HOP | KEA CIYA | NOVA PIONEER | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C145 | Aariya Bella | Bharosa | HIP SPANISH GIRLS | 5-7 | 4 | HIP HOP/SPANISH FLAVOUR | KEA CIYA | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C146 | Odireleng | Mauwane | HIP SPANISH GIRLS | 5-7 | 4 | HIP HOP/SPANISH FLAVOUR | KEA CIYA | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C147 | Motheo | Mokitimi | HIP SPANISH GIRLS | 5-7 | 4 | HIP HOP/SPANISH FLAVOUR | KEA CIYA | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
C148 | Oyintando | Somagaca | HIP SPANISH GIRLS | 5-7 | 4 | HIP HOP/SPANISH FLAVOUR | KEA CIYA | SPARK CARLSWALD | 13:30-15:30pm | 13:30-15:30pm |
